ProxMox-Installation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM22.PNG|thumb|Hinzufügen]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM23.PNG|thumb|Name und Betriebssystem]] | ||
<b> | <b> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM24.PNG|thumb|Speichergröße]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM25.PNG|thumb|Platte]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM26.PNG|thumb|Dateityp der Festplatte]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM27.PNG|thumb|Art der Speicherung]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM28.PNG|thumb|Dateiname und Größe]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM29.PNG|thumb|Datenträger wird erstellt]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM30.PNG|thumb|Änderung der Einstellung]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM31.PNG|thumb|Ändern der Prozessoreinstellungen]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM31a.PNG|thumb|Ändern der Netzwerkeinstellungen]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM32.PNG|thumb|Eingabeaufforderung]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM33.png|thumb|CMD auswählen]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM35.PNG|thumb|Eingabeaufforderung]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM36.PNG|thumb|Überprüfung der Modifikation]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM37.PNG|thumb|Einstellungen kontrollieren]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 347: | Zeile 347: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM38.PNG|thumb|Start der VM]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM39.PNG|thumb|Medium für Start wählen]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 384: | Zeile 384: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM40.PNG|thumb|Optisches Medium auswählen]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM41.PNG|thumb|ProxMox Iso auswählen]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 423: | Zeile 423: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM42.PNG|thumb|Auswahl der Iso]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 443: | Zeile 443: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei: | [[Datei:PMVM43.PNG|thumb|Erledigt]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 16. September 2022, 06:20 Uhr
index.php?title=MediaWiki:Sidebar&action=edit
Sidebar editieren
apt-get update && apt-get upgrade -y
Hier installieren wir einen ProxMoxServer. Dort müssen verschiedene Sachen einfach beachtet werden, da es sonst später zu eventuellen Fehlern kommt die dann im Terminal (Shell) geändert werden müssen.
Voraussetzungen:
- USB-Stick mit der geflashten ProxMox Iso Datei (wie das funktioniert sehen Sie unter: ProxMox-USB-Stick-Erstellen
- PC mit:
- Monitor, Tastatur
- mind. 256 GB Speicherplatz (keine externe Festplatte verwenden (kommt zu Fehlern))
- mind. 4 GB Ram
- Netzwerkkarte mit eingesteckten Netzwerkkabel mit Verbindung zum Router (Fritz Box oder ähnlichen)
ProxMox Installation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hier sehen wir das das "Häckchen" bei Nested VT-x/AMD-V aktivieren fehlt (dazu kommen wir später) |
|
|
|
Datei:PMVM33.png CMD auswählen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nun gehts zur Installation von ProxMox ProxMox-Installation