Webserver-Container: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 445: | Zeile 445: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=300> | <td width=300> | ||
[[Datei:SQLCT23.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT24.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT25.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT25a.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT26.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT27.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT28.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT29.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT30.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT31.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT32.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT33.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT34.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT35.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT36.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT37.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT38.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT39.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT40.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT41.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT42.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
---- | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td width=400> | |||
</td> | |||
<td width=300> | |||
[[Datei:SQLCT43.PNG|thumb|Erledigt]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<b>Nun gehts zur Installation von ProxMox</b> [[ProxMox-Installation]] | <b>Nun gehts zur Installation von ProxMox</b> [[ProxMox-Installation]] |
Version vom 22. September 2022, 15:40 Uhr
Hier installieren wir einen Webserver auf Basis von Apache und MariaDB
Voraussetzungen:
- Windows PC mit installierten Virtual Box
- Runtergeladene ProxMox Iso-Datei
- mind. 20 GB Speicherplatz
- mind. 4 GB Ram
Zur Info: Es wird zusätzlich das Thema Nested vt-X behandelt (Ohne dieses läuft die Installation von ProxMox nicht)
Es wird Schritt für Schritt gezeigt wie dieses aktiviert wird.
Erzeugen einer VM (Virtuelle Maschine)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hier sehen wir das das "Häckchen" bei Nested VT-x/AMD-V aktivieren fehlt (dazu kommen wir später) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datei:SQLCT25a.PNG Erledigt |
Nun gehts zur Installation von ProxMox ProxMox-Installation